Knox Asset Intelligence 26.07 release notes
Last updated July 29th, 2026
Updates
New measures and dimensions added to Dynamic Data Export
This release adds a significant number of new measures and dimensions to the Dynamic Data Export feature, enabling you to create more comprehensive and detailed custom reports to help analyze your device fleet’s health and performance.
New measures
| Category | Measure | Aggregation types |
|---|---|---|
| Apps | App RAM usage | Average |
| Network | Wi-Fi disconnection event | Average, Sum |
| Network | Wi-Fi connection event | Average, Sum |
| Network | Wi-Fi data usage | Average, Sum |
| Network | Wi-Fi data connected time | Average, Sum |
| Network | Mobile data usage | Average, Sum |
| Network | Total mobile data connected time | Average, Sum |
| Network | Mobile data connected time by 2G/3G/4G/5G | Average, Sum |
| Network | Latency response count | Sum, Count |
| Network | Latency response time | Average, Median, Maximum, Minimum |
| Network | Latency failed events – No response and Timeout | Average, Sum |
| Diagnostics | Total device health score | Average |
| Diagnostics | Device health status | Average |
| Diagnostics | Device downtime health score | Average |
| Diagnostics | Application health score | Average |
| Diagnostics | Battery health score | Average |
| Diagnostics | Network health score | Average |
| Diagnostics | System health score | Average |
| Device | RAM usage per device | Average |
| Device | Normalized CPU usage per device | Average |
New dimensions
| Category | Dimension |
|---|---|
| Network | Disconnected AP vendor with SSID |
| Network | Disconnected BSSID |
| Network | Disconnected AP bands (2.4/5/6 GHz) |
| Network | Wi-Fi disconnection error category |
| Network | Wi-Fi disconnection 802.11 reason code |
| Network | Last connected AP vendor with SSID |
| Network | Last connected BSSID |
| Network | Last connected AP bands (2.4/5/6 GHz) |
| Network | IP/URL |
| Network | Latency test type (TCP, DNS, URL) |
| Network | Network type (Wi-Fi/Mobile) |
| Network | Mobile carrier |
To learn more about creating reports with Dynamic Data Export, see Create Dynamic Data Export reports.
On this page
Is this page helpful?